Abstandshalter aus Metall für die obere Bewehrung
Unterstützungskörbe
Warengruppe zu Artikelnummer: 6040xxxx
à für xxxx ist die in der Tabelle angegebene Artikelnummer einzusetzen
Legende
DBV = U-Körbe wurden geprüft und erfüllen die Anforderungen an das DBV-Merkblatt
H = Höhe der U-Körbe
B = auf der Bewehrung stehend
S = auf der Schalung stehend
L = linear
DBV-DT
| Artikelnummer | Typ DT | Höhe h in cm |
Gewicht je Korb in kg |
|---|---|---|---|
| DBV-DT-06-B-L | 6 | 6 | 0,761 |
| DBV-DT-08-B-L | 8 | 8 | 0,836 |
| DBV-DT-10-B-L | 10 | 10 | 0,911 |
| DBV-DT-12-B-L | 12 | 12 | 1,015 |
| DBV-DT-14-B-L | 14 | 14 | 1,088 |
| DBV-DT-16-B-L | 16 | 16 | 1,329 |
| DBV-DT-18-B-L | 18 | 18 | 1,416 |
| DBV-DT-20-B-L | 20 | 20 | 1,504 |
| DBV-DT-22-B-L | 22 | 22 | 1,881 |
| DBV-DT-24-B-L | 24 | 24 | 1,985 |
| DBV-DT-26-B-L | 26 | 26 | 2,363 |
| DBV-DT-28-B-L | 28 | 28 | 2,491 |
| DBV-DT-30-B-L | 30 | 30 | 2,619 |
| DBV-DT-32-B-L | 32 | 32 | 2,747 |
| DBV-DT-34-B-L | 34 | 34 | 2,934 |
| DBV-DT-36-B-L | 36 | 36 | 3,058 |
| DBV-DT-38-B-L | 38 | 38 | 3,183 |
| DBV-DT-40-B-L | 40 | 40 | 3,307 |
DBV-DK
| Artikelnummer | Typ DK | Höhe h in cm |
Gewicht je Korb in kg |
|---|---|---|---|
| DBV-DK-08-S-L | 8 | 8 | 0,961 |
| DBV-DK-10-S-L | 10 | 10 | 1,050 |
| DBV-DK-12-S-L | 12 | 12 | 1,138 |
| DBV-DK-14-S-L | 14 | 14 | 1,229 |
| DBV-DK-16-S-L | 16 | 16 | 1,468 |
| DBV-DK-18-S-L | 18 | 18 | 1,963 |
| DBV-DK-20-S-L | 20 | 20 | 2,091 |
| DBV-DK-22-S-L | 22 | 22 | 2,322 |
| DBV-DK-24-S-L | 24 | 24 | 2,444 |
| DBV-DK-26-S-L | 26 | 26 | 3,256 |
| DBV-DK-28-S-L | 28 | 28 | 3,440 |
DBV-DS
| Artikelnummer | Typ DS | Höhe h in cm |
Gewicht je Korb in kg |
|---|---|---|---|
| DBV-DS-03-B-L | 3 | 3 | 0,417 |
| DBV-DS-04-B-L | 4 | 4 | 0,432 |
| DBV-DS-05-B-L | 5 | 5 | 0,447 |
| DBV-DS-06-B-L | 6 | 6 | 0,462 |
| DBV-DS-07-B-L | 7 | 7 | 0,477 |
| DBV-DS-08-B-L | 8 | 8 | 0,492 |
| DBV-DS-09-B-L | 9 | 9 | 0,507 |
| DBV-DS-10-B-L | 10 | 10 | 0,522 |
| DBV-DS-11-B-L | 11 | 11 | 0,537 |
| DBV-DS-12-B-L | 12 | 12 | 0,551 |
| DBV-DS-13-B-L | 13 | 13 | 0,629 |
| DBV-DS-14-B-L | 14 | 14 | 0,644 |
| DBV-DS-15-B-L | 15 | 15 | 0,659 |
| DBV-DS-16-B-L | 16 | 16 | 0,674 |
| DBV-DS-17-B-L | 17 | 17 | 0,799 |
| DBV-DS-18-B-L | 18 | 18 | 0,817 |
| DBV-DS-19-B-L | 19 | 19 | 0,836 |
| DBV-DS-20-B-L | 20 | 20 | 0,854 |
| DBV-DS-21-B-L | 21 | 21 | 0,959 |
| DBV-DS-22-B-L | 22 | 22 | 0,977 |
| DBV-DS-23-B-L | 23 | 23 | 0,996 |
| DBV-DS-24-B-L | 24 | 24 | 1,014 |
| DBV-DS-25-B-L | 25 | 25 | 1,077 |
| DBV-DS-26-B-L | 26 | 26 | 1,096 |
| DBV-DS-27-B-L | 27 | 27 | 1,115 |
| DBV-DS-28-B-L | 28 | 28 | 1,133 |
| DBV-DS-29-B-L | 29 | 29 | 1,152 |
| DBV-DS-30-B-L | 30 | 30 | 1,170 |
| DBV-DS-31-B-L | 31 | 31 | 1,362 |
| DBV-DS-32-B-L | 32 | 32 | 1,380 |
| DBV-DS-33-B-L | 33 | 33 | 1,399 |
| DBV-DS-34-B-L | 34 | 34 | 1,417 |
| DBV-DS-35-B-L | 35 | 35 | 1,436 |
| DBV-DS-36-B-L | 36 | 36 | 1,454 |
| DBV-DS-37-B-L | 37 | 37 | 1,473 |
| DBV-DS-38-B-L | 38 | 38 | 1,491 |
Preise für weitere Größen erhalten Sie auf Anfrage.
Unterstützungsbock
Vierbein mit Kunststoff-Fuß
- stabiler Unterstützungsbock für die obere Bewehrung
- entspricht dem DBV-Merkblatt Unterstützungen
- auch mit Quertraverse zur Befestigung


| Bezeichnung | Stützfläche cm | Höhe cm | Stahl ø mm | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|---|
| VB 05/6 | 20 x 20 | 5 | 6 | 25 |
| VB 06/6 | 20 x 20 | 6 | 6 | 25 |
| VB 07/6 | 20 x 20 | 7 | 6 | 25 |
| VB 08/6 | 20 x 20 | 8 | 6 | 25 |
| VB 09/6 | 20 x 20 | 9 | 6 | 25 |
| VB 10/6 | 20 x 20 | 10 | 6 | 25 |
| VB 11/6 | 20 x 20 | 11 | 6 | 25 |
| VB 12/6 | 20 x 20 | 12 | 6 | 25 |
| VB 13/6 | 20 x 20 | 13 | 6 | 25 |
| VB 14/6 | 20 x 20 | 14 | 6 | 25 |
| VB 15/6 | 20 x 20 | 15 | 6 | 25 |
| VB 16/6 | 20 x 20 | 16 | 6 | 25 |
| VB 17/6 | 20 x 20 | 17 | 6 | 25 |
| VB 18/6 | 20 x 20 | 18 | 6 | 25 |
| VB 19/6 | 20 x 20 | 19 | 6 | 25 |
| VB 20/6 | 20 x 20 | 20 | 6 | 25 |
| VB 21/6 | 20 x 20 | 21 | 6 | 25 |
| VB 22/6 | 20 x 20 | 22 | 6 | 25 |
| VB 23/6 | 20 x 20 | 23 | 6 | 25 |
| VB 24/6 | 20 x 20 | 24 | 6 | 25 |
| VB 25/6 | 20 x 20 | 25 | 6 | 25 |
| VB 26/6 | 20 x 20 | 26 | 6 | 25 |
| VB 27/6 | 20 x 20 | 27 | 6 | 25 |
| VB 28/6 | 20 x 20 | 28 | 6 | 25 |
| VB 29/6 | 20 x 20 | 29 | 6 | 25 |
| VB 30/6 | 20 x 20 | 30 | 6 | 25 |
Sechsbein mit Kunststoff-Fuß
- äußerst stabiler Unterstützungsbock für die obere Bewehrung
- entspricht dem DBV-Merkblatt Unterstützungen
- auch mit 1 oder 2 Quertraversen zur Befestigung von integrierten Heiz- oder Kühlsystemen in Decken lieferbar
- Rostschutz - durch aufgesteckte Kunststofffüße
- trittfetse, große Mattenauflage


| Bezeichnung | Stützkreis cm | Höhe cm | Stahl ø mm | Stück/ VPE |
|---|---|---|---|---|
| SB 05/6 | 41 | 5 | 6 | 25 |
| SB 06/6 | 41 | 6 | 6 | 25 |
| SB 07/6 | 41 | 7 | 6 | 25 |
| SB 08/6 | 41 | 8 | 6 | 25 |
| SB 09/6 | 41 | 9 | 6 | 25 |
| SB 10/6 | 41 | 10 | 6 | 25 |
| SB 11/6 | 41 | 11 | 6 | 25 |
| SB 12/6 | 41 | 2 | 6 | 25 |
| SB 13/6 | 41 | 13 | 6 | 25 |
| SB 14/6 | 41 | 14 | 6 | 25 |
| SB 15/6 | 41 | 15 | 6 | 25 |
| SB 16/6 | 41 | 16 | 6 | 25 |
| SB 17/6 | 41 | 17 | 6 | 25 |
| SB 18/6 | 41 | 18 | 6 | 25 |
| SB 19/6 | 41 | 19 | 6 | 25 |
| SB 20/6 | 41 | 20 | 6 | 25 |
| SB 21/6 | 41 | 21 | 6 | 25 |
| SB 22/6 | 41 | 22 | 6 | 25 |
| SB 23/6 | 41 | 23 | 6 | 25 |
| SB 24/6 | 41 | 24 | 6 | 25 |
| SB 25/6 | 41 | 25 | 6 | 25 |
| SB 26/6 | 41 | 26 | 6 | 25 |
| SB 27/6 | 41 | 27 | 6 | 25 |
| SB 28/6 | 41 | 28 | 6 | 25 |
| SB 29/6 | 41 | 29 | 6 | 25 |
| SB 30/6 | 41 | 30 | 6 | 25 |
