Aktuelle Teuerungs- (TZ) und Legierungszuschläge (LZ)
Gerne können Sie die Teuerungszuschläge auch telefonisch bei uns erfragen.
Aufgrund der stetige steigenden Teuerungszuschläge ist es uns nicht immer möglich, die Seite zeitnah zu aktualisieren.
Aber wir tun unser Bestes, um Sie immer auf dem neusten Stand zu halten.
| Hinweis | Produkte | Produkt- gruppe |
LZ- Zuschlag |
TZ- Zuschlag |
|---|---|---|---|---|
|
Die Max Frank GmbH berechnet ab dem 07.04.2026 auf das gesamte Sortiment einen Teuerungszuschlag in Höhe von 2,5 %.
Die Kraso GmbH & Co. KG wird ab dem 01.05.2026 auf alle Listenpreise Ihrer Preisliste 2026 sowie auf alle Frachten einen Teuerungszuschlag von 4,7 % erheben.
Die LohrElement GmbH erhebt ab dem 07.04.2026 einen Teuerungszuschlag in Höhe von 5 % auf die gesamten Preise.
Die SK H2O protec GmbH berechnet ab dem 26.03.2026 auf die komplette Produktpalette sowie die Transportkosten einen Teuerungszuschlag in Höhe von 4,5 %.
|
||||
| Die Preise von LEVIAT erhöhen sich zum 01.04.2026 im Detail wie folgt: | ||||
| LEVIAT | Verankerungssysteme | 32 % | ||
| LEVIAT | Bewehrungssysteme | 32 % | ||
| LEVIAT | HDB Durchstanzbewehrung | 7 % | ||
| LEVIAT | HDB-Z Durchstanzbewehrung | 20 % | ||
| LEVIAT | HBT Rückbiegeanschlüsse | 31 % | ||
| LEVIAT | HIT - Balkonanschlüsse | 31 % | ||
| LEVIAT | Transportankersysteme | 36 % | ||
| LEVIAT | Fassadensysteme | 32 % | ||
| LEVIAT | Stabsysteme (DETAN) | 36 % | ||
| LEVIAT | Montagetechnik | 36 % | ||
| LEVIAT | Schrauben / Zubehör | 33 % | ||
| LEVIAT | Edelstahl- / Legierungszuschlag | A2 | 27 % | |
| LEVIAT | Edelstahl- / Legierungszuschlag | A4 | 32 % | |
| Die Preise von EXTE erhöhen sich zum 01.02.2026 im Detail wie folgt: | ||||
| EXTE | U-PRO | 3,9 % | ||
| EXTE | Rundrohr | 3,9 % | ||
| EXTE | UNI RAH | 3,9 % | ||
| EXTE | Konen | 3,9 % | ||
| EXTE | SK KO22/10 | 3,9 % | ||
| EXTE | RK Rillenkappe | 3,9 % | ||
| EXTE | RST Rillenstopfen | 3,9 % | ||
| EXTE | KA & KU Dichtkappen | 3,9 % | ||
| EXTE | MP Druleg | 3,9 % | ||
| EXTE | MPO BS | 3,9 % | ||
| EXTE | PN Durch | 3,9 % | ||
| EXTE | SA(N) Schalungsanschlag mit Nagel | 3,9 % | ||
| EXTE | BWA | 3,9 % | ||
| Die Preise für Holzartikel erhöhen sich zum 01.01.2026 im Detail wie folgt: | ||||
| Holz- Dreikantleisten | 20 % | |||
| Holz- Trapezleisten | 20 % | |||
| Holz- Keile | 22 % | |||
| Bewehrungskörbe | 25 % | |||
|
|
||||
| DBV - Metallische Abstandhalter |
10 % |
|||
|
|
||||
