Aktuelle Teuerungs- (TZ) und Legierungszuschläge (LZ)
Gerne können Sie die Teuerungszuschläge auch telefonisch bei uns erfragen.
Aufgrund der stetige steigenden Teuerungszuschläge ist es uns nicht immer möglich, die Seite zeitnah zu aktualisieren.
Aber wir tun unser Bestes, um Sie immer auf dem neusten Stand zu halten.
| Hinweis | Produkte | Produkt- gruppe |
LZ- Zuschlag |
TZ- Zuschlag |
|---|---|---|---|---|
|
Die Preise von LEVIAT erhöhen sich zum 01.02.2026 im Detail wie folgt: |
||||
| LEVIAT | Verankerungssysteme | 27 % | ||
| LEVIAT | Bewehrungssysteme | 27 % | ||
| LEVIAT | HDB Durchstanzbewehrung | 2 % | ||
| LEVIAT | HDB-Z Durchstanzbewehrung | 15 % | ||
| LEVIAT | HBT Rückbiegeanschlüsse | 26 % | ||
| LEVIAT | HIT - Balkonanschlüsse | 26 % | ||
| LEVIAT | Transportankersysteme | 31 % | ||
| LEVIAT | Fassadensysteme | 27 % | ||
| LEVIAT | Stabsysteme (DETAN) | 31 % | ||
| LEVIAT | Montagetechnik | 31 % | ||
| LEVIAT | Schrauben / Zubehör | 28 % | ||
| LEVIAT | Edelstahl- / Legierungszuschlag | A2 | 27 % | |
| LEVIAT | Edelstahl- / Legierungszuschlag | A4 | 32 % | |
| Die Preise von EXTE erhöhen sich zum 01.02.2026 im Detail wie folgt: | ||||
| EXTE | U-PRO | 3,9 % | ||
| EXTE | Rundrohr | 3,9 % | ||
| EXTE | UNI RAH | 3,9 % | ||
| EXTE | Konen | 3,9 % | ||
| EXTE | SK KO22/10 | 3,9 % | ||
| EXTE | RK Rillenkappe | 3,9 % | ||
| EXTE | RST Rillenstopfen | 3,9 % | ||
| EXTE | KA & KU Dichtkappen | 3,9 % | ||
| EXTE | MP Druleg | 3,9 % | ||
| EXTE | MPO BS | 3,9 % | ||
| EXTE | PN Durch | 3,9 % | ||
| EXTE | SA(N) Schalungsanschlag mit Nagel | 3,9 % | ||
| EXTE | BWA | 3,9 % | ||
| Die Preise für Holzartikel erhöhen sich zum 01.01.2026 im Detail wie folgt: | ||||
| Holz- Dreikantleisten | 20 % | |||
| Holz- Trapezleisten | 20 % | |||
| Holz- Keile | 22 % | |||
| Bewehrungskörbe | 25 % | |||
